PES 2019 z dobrym debiutem, lecz nie dorównało F1 2018
Najnowsza odsłona serii Pro Evolution Soccer poradziła sobie podczas startu w UK lepiej od poprzednika, lecz gracze i tak częściej wykładali kasę na F1 2018.
Firma Chart-Track prezentuje najnowszy ranking dotyczący najchętniej kupowanych gier pudełkowych na terenie Wielkiej Brytanii. Poniższe zestawienie obejmuje okres od 26 sierpnia do 1 września.
W tym czasie na komputerach PC oraz konsolach PS4 i Xbox One wylądowała oczekiwana piłka nożna PES 2019. Gracze otworzyli portfele i możemy mówić o bardzo dobrym debiucie, choć nie doskonałym. Nowy PES znalazł się bowiem na drugim miejscu TOP 40 i nie dał rady dokopać F1 2018, które drugi tydzień z rzędu siedzi na szczycie rankingu. Jest jednak lepiej niż rok temu – jak przypomina Chart-Track, PES 2018 znalazł się na starcie oczko niżej, na trzecim miejscu listy.
W pierwszej dziesiątce możemy odnotować oprócz PES 2019 dwie inne nowości. Yakuza Kiwami 2 znalazło się na piątej pozycji, a Monster Hunter Generations Ultimate zatrzymało się na 9 miejscu. Tuz za pierwszą dyszką – na pozycji 11 – znajdziemy Firewall Zero Hour na PlayStation VR.
Sprzedaż gier pudełkowych w UK
(od 26 sierpnia do 1 września)
| Poprzedni tydzień | Obecny tydzień | Tytuł | Ograniczenie wiekowe | Wydawca na świecie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | F1 2018 | PEGI 3+ | CODEMASTERS |
| 2 | PRO EVOLUTION SOCCER 2019 | PEGI 3+ | KONAMI | |
| 4 | 3 | GRAND THEFT AUTO V | PEGI 18+ | ROCKSTAR |
| 3 | 4 | CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY | PEGI 7+ | ACTIVISION |
| 5 | YAKUZA KIWAMI 2 | PEGI 18+ | SEGA | |
| 5 | 6 | MARIO KART 8 DELUXE | PEGI 3+ | NINTENDO |
| 11 | 7 | PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS | PEGI 16+ | MICROSOFT |
| 6 | 8 | GOD OF WAR | PEGI 18+ | SONY COMPUTER ENT. |
| 9 | MONSTER HUNTER GENERATIONS ULTIMATE | PEGI 12+ | CAPCOM | |
| 10 | 10 | FIFA 18 | PEGI 3+ | EA SPORTS |
| 11 | FIREWALL ZERO HOUR | PEGI 16+ | SONY COMPUTER ENT. | |
| 7 | 12 | LEGO THE INCREDIBLES | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
| 24 | 13 | PLAYSTATION VR WORLDS | PEGI 16+ | SONY COMPUTER ENT. |
| 8 | 14 | CALL OF DUTY: WWII | PEGI 18+ | ACTIVISION |
| 13 | 15 | SUPER MARIO ODYSSEY | PEGI 7+ | NINTENDO |
| 16 | STRANGE BRIGADE | PEGI 16+ | SOLD OUT SALES & MARKETING | |
| 31 | 17 | THE SIMS 4 | PEGI 12+ | EA GAMES |
| 15 | 18 | LEGO MARVEL SUPER HEROES 2 | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
| 12 | 19 | FAR CRY 5 | PEGI 18+ | UBISOFT |
| 14 | 20 | MINECRAFT | PEGI 7+ | NINTENDO |
| 16 | 21 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | PEGI 12+ | NINTENDO |
| 9 | 22 | THE CREW 2 | PEGI 12+ | UBISOFT |
| 23 | DIVINITY ORIGINAL SIN II: DEFINITIVE EDITION | PEGI 18+ | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | |
| 23 | 24 | SONIC MANIA PLUS | PEGI 3+ | SEGA |
| 19 | 25 | DETROIT: BECOME HUMAN | PEGI 18+ | SONY COMPUTER ENT. |
| 17 | 26 | MINECRAFT: XBOX EDITION | PEGI 7+ | MICROSOFT |
| 22 | 27 | MARIO TENNIS ACES | PEGI 3+ | NINTENDO |
| 28 | VAMPYR | PEGI 18+ | FOCUS HOME INTERACTIVE | |
| 39 | 29 | RESIDENT EVIL 7: BIOHAZARD | PEGI 18+ | CAPCOM |
| 20 | 30 | SEA OF THIEVES | PEGI 12+ | MICROSOFT |
| 28 | 31 | TOM CLANCY’S RAINBOW 6: SIEGE | PEGI 18+ | UBISOFT |
| 32 | GRAN TURISMO: SPORT | PEGI 3+ | SONY COMPUTER ENT. | |
| 2 | 33 | SHENMUE I & II | PEGI 12+ | SEGA |
| 25 | 34 | ASSASSIN’S CREED ORIGINS | PEGI 18+ | UBISOFT |
| 21 | 35 | HELLO NEIGHBOR | PEGI 7+ | GEARBOX PUBLISHING |
| 36 | STAR WARS BATTLEFRONT II | PEGI 16+ | EA GAMES | |
| 26 | 37 | JURASSIC WORLD: EVOLUTION | PEGI 16+ | SOLD OUT SALES & MARKETING |
| 27 | 38 | CAPTAIN TOAD: TREASURE TRACKER | PEGI 3+ | NINTENDO |
| 30 | 39 | ROCKET LEAGUE: COLLECTORS EDITION | PEGI 3+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
| 34 | 40 | THE LAST OF US: REMASTERED | PEGI 18+ | PLAYSTATION HITS |
Źródło: Ukie Games Charts, GfK
Dziękujemy za wsparcie!