Call of Duty: WWII powtarza wyczyn Modern Warfare 2 i zbliża się do wielkiego rekordu
Mocna pozycja marki Call of Duty.
Firma Chart-Track przedstawia nowe zestawienie najchętniej kupowanych gier pudełkowych na terenie Wielkiej Brytanii. Najnowszy ranking obejmuje niemal cały ostatni tydzień zeszłego roku, czyli okres 24-30 grudnia 2017.
Na liście nie znajdziemy żadnych nowości, a pierwsza piątka to nadal te same tytuły co tydzień wcześniej. Chart-Track zwraca uwagę na Call of Duty: WWII, które już 9 tygodni z rzędu znajduje się na szczycie TOP 40. Tym samym najnowsza odsłona serii wyrównuje wynik, jaki osiągnęło Call of Duty: Modern Warfare 2 z 2009 roku, które również przez 9 tygodni było niepokonane.
Warto również podkreślić, że jeśli Call of Duty: WWII posiedzi na pierwszym miejscu jeszcze 2 razy, to wyrówna rekord serii CoD, który należy obecnie do Black Ops III z 2015 roku. Ta odsłona zaliczyła aż 11 pierwszych miejsc na liście Chart-Track, z czego 7 zdobyła z rzędu, tydzień po tygodniu.
Sądzicie, że WWII okaże się pod względem jedynek lepsze niż Black Ops III?
Sprzedaż gier pudełkowych w UK (24-30 grudnia)
| Poprzedni tydzień | Obecny tydzień | Tytuł | Ograniczenie wiekowe | Wydawca na świecie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CALL OF DUTY: WWII | PEGI 18+ | ACTIVISION |
| 2 | 2 | FIFA 18 | PEGI 3+ | EA SPORTS |
| 3 | 3 | STAR WARS BATTLEFRONT II | PEGI 16+ | EA GAMES |
| 4 | 4 | ASSASSIN’S CREED ORIGINS | PEGI 18+ | UBISOFT |
| 5 | 5 | GRAND THEFT AUTO V | PEGI 18+ | ROCKSTAR |
| 7 | 6 | SUPER MARIO ODYSSEY | PEGI 7+ | NINTENDO |
| 9 | 7 | THE SIMS 4 | PEGI 12+ | EA GAMES |
| 13 | 8 | GRAN TURISMO: SPORT | PEGI 3+ | SONY COMPUTER ENT. |
| 11 | 9 | MARIO KART 8 DELUXE | PEGI 3+ | NINTENDO |
| 20 | 10 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | PEGI 12+ | NINTENDO |
| 8 | 11 | PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS | PEGI 16+ | MICROSOFT |
| 12 | 12 | NEED FOR SPEED PAYBACK | PEGI 12+ | EA GAMES |
| 15 | 13 | DESTINY 2 | PEGI 16+ | ACTIVISION |
| 17 | 14 | LEGO MARVEL SUPER HEROES 2 | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
| 10 | 15 | WWE 2K18 | PEGI 16+ | 2K |
| 25 | 16 | ROCKET LEAGUE: COLLECTORS EDITION | PEGI 3+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
| 14 | 17 | FORZA MOTORSPORT 7 | PEGI 3+ | MICROSOFT |
| 6 | 18 | CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY | PEGI 7+ | ACTIVISION |
| 22 | 19 | L.A. NOIRE | PEGI 18+ | ROCKSTAR |
| 21 | 20 | LEGO WORLDS | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
| 21 | SPLATOON 2 | PEGI 7+ | NINTENDO | |
| 34 | 22 | CALL OF DUTY: INFINITE WARFARE | PEGI 18+ | ACTIVISION |
| 31 | 23 | MIDDLE-EARTH: SHADOW OF WAR | PEGI 18+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
| 27 | 24 | FORZA HORIZON 3 | PEGI 3+ | MICROSOFT |
| 18 | 25 | OVERWATCH: GAME OF THE YEAR EDITION | PEGI 12+ | BLIZZARD |
| 32 | 26 | FALLOUT 4 | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
| 28 | 27 | WOLFENSTEIN II: THE NEW COLOSSUS | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
| 23 | 28 | SONIC FORCES | PEGI 7+ | SEGA |
| 29 | 29 | THE LEGO NINJAGO MOVIE VIDEOGAME | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
| 16 | 30 | JUST DANCE 2018 | PEGI 3+ | UBISOFT |
| 19 | 31 | SOUTH PARK: THE FRACTURED BUT WHOLE | PEGI 18+ | UBISOFT |
| 24 | 32 | 1-2 SWITCH | PEGI 7+ | NINTENDO |
| 26 | 33 | MARIO + RABBIDS KINGDOM BATTLE | PEGI 7+ | UBISOFT |
| 34 | TOM CLANCY’S RAINBOW 6: SIEGE | PEGI 18+ | UBISOFT | |
| 35 | UNCHARTED: THE LOST LEGACY | PEGI 16+ | SONY COMPUTER ENT. | |
| 38 | 36 | NBA 2K18 | PEGI 3+ | 2K |
| 37 | PREY | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS | |
| 33 | 38 | FOOTBALL MANAGER 2018 | PEGI 3+ | SEGA |
| 39 | DOOM | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS | |
| 40 | THE EVIL WITHIN 2 | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
Źródło: Ukie Games Charts, GfK
Dziękujemy za wsparcie!