Call of Duty: WWII załatwione przez FIFA 18, a rekord był tak blisko…
Po długich tygodniach zmiana lidera.
Firma Chart-Track publikuje świeże zestawienie najchętniej kupowanych gier pudełkowych na terenie Wielkiej Brytanii. Najnowszy ranking obejmuje okres od 31 grudnia 2017 roku do 6 stycznia 2018 roku.
Podczas gdy ostatni ranking odznaczał się sporą stagnacją (zero zmian na pierwszych pięciu miejscach), tak w tym najnowszym coś się ruszyło i jest to naprawdę duża zmiana. Call of Duty: WWII, po dziewięciu tygodniach z rzędu na szczycie listy, spada na drugie miejsce! Na tronie zasiada natomiast FIFA 18.
Ciekawe, czy najnowsza odsłona CoD zawita jeszcze na pierwszej pozycji i poprawi swój wynik. Z dziewięcioma pierwszymi miejscami gra zrównała się z Call of Duty: Modern Warfare 2 z 2009 roku, które również przez 9 tygodni było niepokonane. Rekord serii CoD należy natomiast obecnie do Black Ops III z 2015 roku. Ta odsłona zaliczyła aż 11 pierwszych miejsc na liście Chart-Track, z czego 7 zdobyła z rzędu, tydzień po tygodniu. Wracając do obecnego rankingu…
Na trzeciej pozycji widzimy GTA V i tutaj Chart-Track zaznacza, że gra od Rockstar nigdy nie wyszła poza TOP 40 od swojej premiery. Tytuł przewija się w rankingu przez 225 tygodni z rzędu, z czego 191 razy załapał się do pierwszej dziesiątki. Inni mogą tylko pozazdrościć.
Sprzedaż gier pudełkowych w UK
(31 grudnia 2017 roku – 6 stycznia 2018 roku)
| Poprzedni tydzień | Obecny tydzień | Tytuł | Ograniczenie wiekowe | Wydawca na świecie |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | FIFA 18 | PEGI 3+ | EA SPORTS |
| 1 | 2 | CALL OF DUTY: WWII | PEGI 18+ | ACTIVISION |
| 5 | 3 | GRAND THEFT AUTO V | PEGI 18+ | ROCKSTAR |
| 4 | 4 | ASSASSIN’S CREED ORIGINS | PEGI 18+ | UBISOFT |
| 3 | 5 | STAR WARS BATTLEFRONT II | PEGI 16+ | EA GAMES |
| 7 | 6 | THE SIMS 4 | PEGI 12+ | EA GAMES |
| 11 | 7 | PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS | PEGI 16+ | MICROSOFT |
| 6 | 8 | SUPER MARIO ODYSSEY | PEGI 7+ | NINTENDO |
| 10 | 9 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | PEGI 12+ | NINTENDO |
| 17 | 10 | FORZA MOTORSPORT 7 | PEGI 3+ | MICROSOFT |
| 16 | 11 | ROCKET LEAGUE: COLLECTORS EDITION | PEGI 3+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
| 9 | 12 | MARIO KART 8 DELUXE | PEGI 3+ | NINTENDO |
| 14 | 13 | LEGO MARVEL SUPER HEROES 2 | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
| 12 | 14 | NEED FOR SPEED PAYBACK | PEGI 12+ | EA GAMES |
| 18 | 15 | CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY | PEGI 7+ | ACTIVISION |
| 20 | 16 | LEGO WORLDS | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
| 22 | 17 | CALL OF DUTY: INFINITE WARFARE | PEGI 18+ | ACTIVISION |
| 19 | 18 | L.A. NOIRE | PEGI 18+ | ROCKSTAR |
| 8 | 19 | GRAN TURISMO: SPORT | PEGI 3+ | SONY COMPUTER ENT. |
| 15 | 20 | WWE 2K18 | PEGI 16+ | 2K |
| 21 | 21 | SPLATOON 2 | PEGI 7+ | NINTENDO |
| 26 | 22 | FALLOUT 4 | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
| 23 | 23 | MIDDLE-EARTH: SHADOW OF WAR | PEGI 18+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
| 24 | 24 | FORZA HORIZON 3 | PEGI 3+ | MICROSOFT |
| 13 | 25 | DESTINY 2 | PEGI 16+ | ACTIVISION |
| 28 | 26 | SONIC FORCES | PEGI 7+ | SEGA |
| 29 | 27 | THE LEGO NINJAGO MOVIE VIDEOGAME | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
| 30 | 28 | JUST DANCE 2018 | PEGI 3+ | UBISOFT |
| 27 | 29 | WOLFENSTEIN II: THE NEW COLOSSUS | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
| 34 | 30 | TOM CLANCY’S RAINBOW 6: SIEGE | PEGI 18+ | UBISOFT |
| 32 | 31 | 1-2 SWITCH | PEGI 7+ | NINTENDO |
| 37 | 32 | PREY | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
| 35 | 33 | UNCHARTED: THE LOST LEGACY | PEGI 16+ | SONY COMPUTER ENT. |
| 36 | 34 | NBA 2K18 | PEGI 3+ | 2K |
| 35 | MINECRAFT: STORY MODE – SEASON 2 | PEGI 7+ | TELLTALE GAMES | |
| 36 | MINECRAFT: PLAYSTATION EDITION | PEGI 7+ | SONY COMPUTER ENT. | |
| 33 | 37 | MARIO + RABBIDS KINGDOM BATTLE | PEGI 7+ | UBISOFT |
| 38 | LEGO CITY UNDERCOVER | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE | |
| 39 | 39 | DOOM | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
| 40 | THE ESCAPISTS 2 | PEGI 7+ | TEAM 17 |
Źródło: Ukie Games Charts, GfK
Dziękujemy za wsparcie!