Sprzedaż gier – For Honor nie ustępuje nawet przed Halo Wars 2. Oto 40 gier na topie
Nowe IP od Ubisoftu trzyma się na szczycie.
Firma Chart-Track przedstawia najnowsze dane dotyczące sprzedaży gier na terenie Wielkiej Brytanii. Chodzi o wydania pudełkowe, które rozeszły się w dniach od 19 do 25 lutego.
Jak możecie zobaczyć w tabeli poniżej, For Honor nie odpuszcza i drugi tydzień z rzędu okupuje najwyższe miejsce podium. Tym samym drugą pozycją musi zadowolić się Halo Wars 2, które pojawiło się niedawno na PC oraz Xbox One. Chart-Track przypomina, że również poprzednia odsłona strategii, Halo Wars, zadebiutowało w 2009 roku na drugim miejscu zestawienia. Wówczas pierwsza pozycja należała do Killzone 2, które pojawiło się na PlayStation 3.
Podium zamyka GTA V, które coś nie może się ostatnio rozstać z czołówką listy Chart-Track. Na gangsterów z Los Santos popyt nie spada…
Warto jeszcze wspomnieć, że drugi duży debiut z zeszłego tygodnia, Sniper Elite 4, zaliczył spadek o trzy oczka, z drugiego miejsca na piąte.
Poniżej znajdziecie pełne zestawienie 40 gier, które zdobyły serca graczy z Wielkiej Brytanii w ostatnich dniach.
Sprzedaż gier pudełkowych w UK (19 – 25 lutego)
| Tydzień wcześniej | Obecny tydzień | Tytuł | Ograniczenie wiekowe | Wydawca na świecie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FOR HONOR | PEGI 18+ | UBISOFT |
| 2 | HALO WARS 2 | PEGI 16+ | MICROSOFT | |
| 3 | 3 | GRAND THEFT AUTO V | PEGI 18+ | ROCKSTAR |
| 4 | 4 | FIFA 17 | PEGI 3+ | EA SPORTS |
| 2 | 5 | SNIPER ELITE 4 | PEGI 16+ | SOLD OUT SALES & MARKETING |
| 5 | 6 | BATTLEFIELD 1 | PEGI 18+ | EA GAMES |
| 8 | 7 | ROCKET LEAGUE | PEGI 3+ | 505 GAMES |
| 7 | 8 | CALL OF DUTY: INFINITE WARFARE | PEGI 18+ | ACTIVISION |
| 6 | 9 | RESIDENT EVIL 7: BIOHAZARD | PEGI 18+ | CAPCOM |
| 9 | 10 | FORZA HORIZON 3 | PEGI 3+ | MICROSOFT |
| 13 | 11 | MINECRAFT: XBOX EDITION | PEGI 7+ | MICROSOFT |
| 10 | 12 | WATCH DOGS 2 | PEGI 18+ | UBISOFT |
| 11 | 13 | OVERWATCH | PEGI 12+ | BLIZZARD |
| 14 | 14 | HITMAN: THE COMPLETE FIRST SEASON | PEGI 18+ | SQUARE ENIX |
| 12 | 15 | NIOH | PEGI 18+ | SONY COMPUTER ENT. |
| 16 | 16 | WWE 2K17 | PEGI 16+ | 2K |
| 17 | 17 | LEGO STAR WARS: THE FORCE AWAKENS | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
| 15 | 18 | LEGO DIMENSIONS | PEGI 7+ | LEGO DIMENSIONS |
| 18 | 19 | POKEMON SUN | PEGI 7+ | NINTENDO |
| 20 | 20 | THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM SPECIAL ED. | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
| 19 | 21 | STEEP | PEGI 12+ | UBISOFT |
| 25 | 22 | NBA 2K17 | PEGI 3+ | 2K |
| 22 | 23 | FALLOUT 4 | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
| 28 | 24 | TOM CLANCY’S RAINBOW 6: SIEGE | PEGI 18+ | UBISOFT |
| 24 | 25 | GEARS OF WAR 4 | PEGI 18+ | MICROSOFT |
| 21 | 26 | MAFIA III | PEGI 18+ | 2K |
| 38 | 27 | UNCHARTED 4: A THIEF’S END | PEGI 16+ | SONY COMPUTER ENT. |
| 23 | 28 | MINECRAFT: PLAYSTATION EDITION | PEGI 7+ | SONY COMPUTER ENT. |
| 31 | 29 | FINAL FANTASY XV | PEGI 16+ | SQUARE ENIX |
| 26 | 30 | TITANFALL 2 | PEGI 16+ | EA GAMES |
| 30 | 31 | POKEMON MOON | PEGI 7+ | NINTENDO |
| 32 | CALL OF DUTY: BLACK OPS III | PEGI 18+ | ACTIVISION | |
| 27 | 33 | LEGO MARVEL AVENGERS | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
| 34 | FARMING SIMULATOR 17 | PEGI 3+ | FOCUS HOME INTERACTIVE | |
| 35 | RISE OF THE TOMB RAIDER: 20 YEAR EDITION | PEGI 18+ | SQUARE ENIX | |
| 29 | 36 | DOOM | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
| 33 | 37 | ASSASSIN’S CREED: THE EZIO COLLECTION | PEGI 18+ | UBISOFT |
| 38 | NEW SUPER MARIO BROS. 2 | PEGI 3+ | NINTENDO | |
| 32 | 39 | SUPER MARIO MAKER | PEGI 3+ | NINTENDO |
| 37 | 40 | TOM CLANCY’S THE DIVISION | PEGI 18+ | UBISOFT |
Źródło: Ukie Games Charts, GfK
Dziękujemy za wsparcie!