Co kupujemy? Nowe IP nie przebiło się przez promocje na hit z PS4
Najnowsze zestawienie sprzedaży gier.
Firma Chart-Track prezentuje dzisiaj świeże dane dotyczące sprzedaży gier na terenie Wielkiej Brytanii. Przypominamy, że chodzi tylko o wydania pudełkowe, które tym razem trafiły w ręce klientów w dniach 11-17 czerwca.
Pierwsze miejsce TOP 40 to ponownie ekskluzywna produkcja na PlayStation 4, lecz nie chodzi o króla zeszłego rankingu, czyli Wipeout: Omega Collection, które spadło teraz na piątą pozycję. Na najwyższe miejsce powraca bowiem Horizon: Zero Dawn, co zawdzięczamy zdaniem Chart-Track akcjom promocyjnym na ten tytuł. Tym samym nowe IP od Nintendo – nietypowe mordobicie Arms na konsolę Switch – musi się zadowolić drugim miejscem.
Podium zamyka GTA V (ciekawe, jak zmieni się sprzedaż po ostatniej aferze opisanej w tym newsie), spychając DiRT 4 na czwartą lokatę.
Na liście znajdziecie też nowe MotoGP 17, które w swoim debiutowym tygodniu pojawiło się na osiemnastej pozycji.
Sprzedaż gier pudełkowych w UK (11-17 czerwca)
| Poprzedni tydzień | Obecny tydzień | Tytuł | Ograniczenie wiekowe | Wydawca na świecie |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | HORIZON ZERO DAWN | PEGI 16+ | SONY COMPUTER ENT. |
| 2 | ARMS | PEGI 12+ | NINTENDO | |
| 5 | 3 | GRAND THEFT AUTO V | PEGI 18+ | ROCKSTAR |
| 3 | 4 | DIRT 4 | PEGI 3+ | CODEMASTERS |
| 1 | 5 | WIPEOUT: OMEGA COLLECTION | PEGI 7+ | SONY COMPUTER ENT. |
| 2 | 6 | TEKKEN 7 | PEGI 16+ | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT |
| 7 | 7 | FIFA 17 | PEGI 3+ | EA SPORTS |
| 6 | 8 | OVERWATCH | PEGI 12+ | BLIZZARD |
| 8 | 9 | INJUSTICE 2 | PEGI 16+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
| 11 | 10 | ROCKET LEAGUE | PEGI 3+ | 505 GAMES |
| 12 | 11 | CALL OF DUTY: INFINITE WARFARE | PEGI 18+ | ACTIVISION |
| 10 | 12 | DISHONORED 2 | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
| 16 | 13 | FORZA HORIZON 3 | PEGI 3+ | MICROSOFT |
| 21 | 14 | TOM CLANCY’S GHOST RECON: WILDLANDS | PEGI 18+ | UBISOFT |
| 13 | 15 | LEGO WORLDS | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
| 14 | 16 | MARIO KART 8 DELUXE | PEGI 3+ | NINTENDO |
| 18 | 17 | FALLOUT 4 | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
| 18 | MOTOGP 17 | PEGI 3+ | MILESTONE | |
| 23 | 19 | TOM CLANCY’S RAINBOW 6: SIEGE | PEGI 18+ | UBISOFT |
| 15 | 20 | PREY | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
| 22 | 21 | RESIDENT EVIL 7: BIOHAZARD | PEGI 18+ | CAPCOM |
| 19 | 22 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | PEGI 12+ | NINTENDO |
| 17 | 23 | DOOM | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
| 26 | 24 | LEGO CITY UNDERCOVER | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
| 34 | 25 | FARPOINT | PEGI 16+ | SONY COMPUTER ENT. |
| 33 | 26 | HALO 5: GUARDIANS | PEGI 16+ | MICROSOFT |
| 27 | PLAYSTATION VR WORLDS | PEGI 16+ | SONY COMPUTER ENT. | |
| 28 | UNCHARTED 4: A THIEF’S END | PEGI 16+ | SONY COMPUTER ENT. | |
| 28 | 29 | MINECRAFT: XBOX EDITION | PEGI 7+ | MICROSOFT |
| 29 | 30 | WWE 2K17 | PEGI 16+ | 2K |
| 30 | 31 | HITMAN: THE COMPLETE FIRST SEASON | PEGI 18+ | SQUARE ENIX |
| 9 | 32 | THE ELDER SCROLLS ONLINE: MORROWIND | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
| 32 | 33 | THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM SPECIAL ED. | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
| 24 | 34 | BATTLEFIELD 1 | PEGI 18+ | EA GAMES |
| 25 | 35 | MAFIA III | PEGI 18+ | 2K |
| 20 | 36 | GEARS OF WAR 4 | PEGI 18+ | MICROSOFT |
| 37 | 37 | TOM CLANCY’S THE DIVISION | PEGI 18+ | UBISOFT |
| 31 | 38 | SNIPER: GHOST WARRIOR 3 | PEGI 18+ | CI GAMES |
| 38 | 39 | MINECRAFT: PLAYSTATION EDITION | PEGI 7+ | SONY COMPUTER ENT. |
| 27 | 40 | MASS EFFECT: ANDROMEDA | PEGI 16+ | EA GAMES |
Źródło: Ukie Games Charts, GfK
Dziękujemy za wsparcie!