Sprzedaż gier – Mass Effect Andromeda broni się przed Myszką Miki i Kaczorem Donaldem
Tak prezentuje się świeżutki ranking sprzedaży gier z UK.
Firma Chart-Track po raz kolejny przedstawiła najnowsze dane dotyczące sprzedaży gier na terenie Wielkiej Brytanii. Mowa o wydaniach pudełkowych, które trafiły w ręce klientów w dniach od 26 marca do 1 kwietnia.
Na szczycie TOP 40 nadal widzimy Mass Effect Andromeda, które drugi tydzień z rzędu cieszy się najwyższym miejscem podium. Produkcja od BioWare nie miała jednak zbyt dużej konkurencji – jedyną nowością na liście jest tym razem Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX, które zostało wydane jedynie na PlayStation 4.
Pakiet sześciu pierwszych zremasterowanych części serii Kingdom Hearts, które wcześniej ukazały się w odświeżonej wersji na konsoli PlayStation 3, i tak cieszył się sporą popularnością w UK. Zestaw kotletów, w którym spotykamy takie postacie jak Kaczor Donald czy Myszka Miki, zadebiutował na czwartej pozycji zestawienia, czyli tuż za podium.
Drugie i trzecie miejsce rankingu bez zmian, czyli odpowiednio Ghost Recon Wildlands oraz Lego Worlds. Poniżej pełna czterdziestka.
Sprzedaż gier pudełkowych w UK (26 marca – 1 kwietnia)
| Tydzień wcześniej | Obecny tydzień | Tytuł | Ograniczenie wiekowe | Wydawca na świecie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MASS EFFECT: ANDROMEDA | PEGI 16+ | EA GAMES |
| 2 | 2 | TOM CLANCY’S GHOST RECON: WILDLANDS | PEGI 18+ | UBISOFT |
| 3 | 3 | LEGO WORLDS | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
| 4 | KINGDOM HEARTS HD 1.5 + 2.5 REMIX | PEGI 12+ | SQUARE ENIX | |
| 5 | 5 | GRAND THEFT AUTO V | PEGI 18+ | ROCKSTAR |
| 4 | 6 | HORIZON ZERO DAWN | PEGI 16+ | SONY COMPUTER ENT. |
| 7 | 7 | FIFA 17 | PEGI 3+ | EA SPORTS |
| 6 | 8 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | PEGI 12+ | NINTENDO |
| 8 | 9 | ROCKET LEAGUE | PEGI 3+ | 505 GAMES |
| 9 | 10 | CALL OF DUTY: INFINITE WARFARE | PEGI 18+ | ACTIVISION |
| 10 | 11 | FORZA HORIZON 3 | PEGI 3+ | MICROSOFT |
| 12 | 12 | BATTLEFIELD 1 | PEGI 18+ | EA GAMES |
| 14 | 13 | FOR HONOR | PEGI 18+ | UBISOFT |
| 13 | 14 | OVERWATCH | PEGI 12+ | BLIZZARD |
| 17 | 15 | MINECRAFT: XBOX EDITION | PEGI 7+ | MICROSOFT |
| 16 | 16 | 1-2 SWITCH | PEGI 7+ | NINTENDO |
| 28 | 17 | WATCH DOGS 2 | PEGI 18+ | UBISOFT |
| 15 | 18 | FORZA MOTORSPORT 5 | PEGI 3+ | MICROSOFT |
| 21 | 19 | WWE 2K17 | PEGI 16+ | 2K |
| 11 | 20 | HALO WARS 2 | PEGI 16+ | MICROSOFT |
| 19 | 21 | RESIDENT EVIL 7: BIOHAZARD | PEGI 18+ | CAPCOM |
| 23 | 22 | THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM SPECIAL ED. | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
| 20 | 23 | SNIPER ELITE 4 | PEGI 16+ | SOLD OUT SALES & MARKETING |
| 24 | DESTINY: THE COLLECTION | PEGI 16+ | ACTIVISION | |
| 25 | TOM CLANCY’S RAINBOW 6: SIEGE | PEGI 18+ | UBISOFT | |
| 31 | 26 | NBA 2K17 | PEGI 3+ | 2K |
| 24 | 27 | POKEMON SUN | PEGI 7+ | NINTENDO |
| 30 | 28 | MAFIA III | PEGI 18+ | 2K |
| 29 | HALO 5: GUARDIANS | PEGI 16+ | MICROSOFT | |
| 22 | 30 | UNCHARTED 4: A THIEF’S END | PEGI 16+ | SONY COMPUTER ENT. |
| 33 | 31 | LEGO STAR WARS: THE FORCE AWAKENS | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
| 27 | 32 | TOM CLANCY’S THE DIVISION | PEGI 18+ | UBISOFT |
| 35 | 33 | HITMAN: THE COMPLETE FIRST SEASON | PEGI 18+ | SQUARE ENIX |
| 29 | 34 | JUST DANCE 2017 | PEGI 3+ | UBISOFT |
| 32 | 35 | MINECRAFT: PLAYSTATION EDITION | PEGI 7+ | SONY COMPUTER ENT. |
| 34 | 36 | STEEP | PEGI 12+ | UBISOFT |
| 37 | F1 2016 | PEGI 3+ | CODEMASTERS | |
| 18 | 38 | RARE REPLAY | PEGI 16+ | MICROSOFT |
| 39 | MARIO KART 7 | PEGI 3+ | NINTENDO | |
| 40 | LEGO MARVEL AVENGERS | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
Źródło: Ukie Games Charts, GfK
Dziękujemy za wsparcie!