Odświeżony Crash ogromnym sukcesem. Oto kolejny dowód!
Od kilku tygodni Crash Bandicoot N.Sane Trilogy nie schodzi ze szczytu listy sprzedażowej od Chart-Track. Nie inaczej jest tym razem – zobaczcie calutkie TOP 40 z Wielkiej Brytanii.
Kolejny poniedziałek i kolejny ranking dotyczący najchętniej kupowanych gier pudełkowych na terenie UK. Poniższe zestawienie obejmuje okres od 22 do 28 lipca.
Na pierwszym miejscu listy zaskoczenia nie ma i to w zasadzie od pięciu tygodni, gdzie wciąż widzimy Crash Bandicoot N.Sane Trilogy. Na drugim miejscu podobnie – tutaj od trzech tygodni nieprzerwanie widzimy Lego the Incredibles. Trzecia pozycja to w końcu jakieś roszady. The Crew 2 zdołało wspiąć się na najniższe miejsce podium z ósmej lokaty TOP 40. W zeszłym tygodniu na trójce widzieliśmy natomiast Sea of Thieves, które teraz ostro spadło i zatrzymało się dopiero na końcu trzeciej dziesiątki zestawienia.
GTA 5 wspina się natomiast o 11 oczek do góry i wraca do pierwszej dziesiątki. Z nowości – na 20 miejscu debiutuje Train Sim World, na 23 mamy premierę Go Vacation, a na 38 pozycję wskakuje WarioWare Gold.
Sprzedaż gier pudełkowych w UK (22-28 lipca)
| Poprzedni tydzień | Obecny tydzień | Tytuł | Ograniczenie wiekowe | Wydawca na świecie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY | PEGI 7+ | ACTIVISION |
| 2 | 2 | LEGO THE INCREDIBLES | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
| 8 | 3 | THE CREW 2 | PEGI 12+ | UBISOFT |
| 7 | 4 | GOD OF WAR | PEGI 18+ | SONY COMPUTER ENT. |
| 10 | 5 | MARIO KART 8 DELUXE | PEGI 3+ | NINTENDO |
| 11 | 6 | CALL OF DUTY: WWII | PEGI 18+ | ACTIVISION |
| 18 | 7 | GRAND THEFT AUTO V | PEGI 18+ | ROCKSTAR |
| 5 | 8 | SONIC MANIA PLUS | PEGI 3+ | SEGA |
| 14 | 9 | JURASSIC WORLD: EVOLUTION | PEGI 16+ | SOLD OUT SALES & MARKETING |
| 13 | 10 | MARIO TENNIS ACES | PEGI 3+ | NINTENDO |
| 9 | 11 | FIFA 18 | PEGI 3+ | EA SPORTS |
| 12 | NO MAN’S SKY | PEGI 7+ | 505 GAMES | |
| 15 | 13 | SUPER MARIO ODYSSEY | PEGI 7+ | NINTENDO |
| 22 | 14 | PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS | PEGI 16+ | MICROSOFT |
| 17 | 15 | CAPTAIN TOAD: TREASURE TRACKER | PEGI 3+ | NINTENDO |
| 19 | 16 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | PEGI 12+ | NINTENDO |
| 25 | 17 | MINECRAFT | PEGI 7+ | NINTENDO |
| 30 | 18 | THE ELDER SCROLLS ONLINE | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
| 12 | 19 | FAR CRY 5 | PEGI 18+ | UBISOFT |
| 20 | TRAIN SIM WORLD | PEGI 3+ | MAXIMUM GAMES | |
| 24 | 21 | LEGO MARVEL SUPER HEROES 2 | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
| 16 | 22 | OCTOPATH TRAVELER | PEGI 12+ | NINTENDO |
| 23 | GO VACATION | PEGI 3+ | NINTENDO | |
| 31 | 24 | DETROIT: BECOME HUMAN | PEGI 18+ | SONY COMPUTER ENT. |
| 26 | 25 | THE LAST OF US: REMASTERED | PEGI 18+ | PLAYSTATION HITS |
| 27 | 26 | SPLATOON 2 | PEGI 7+ | NINTENDO |
| 34 | 27 | DOOM | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
| 28 | 28 | FALLOUT 4 | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
| 29 | 29 | ROCKET LEAGUE: COLLECTORS EDITION | PEGI 3+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
| 3 | 30 | SEA OF THIEVES | PEGI 12+ | MICROSOFT |
| 20 | 31 | ASSASSIN’S CREED ORIGINS | PEGI 18+ | UBISOFT |
| 32 | SEGA MEGA DRIVE CLASSICS | PEGI 12+ | SEGA | |
| 35 | 33 | DONKEY KONG COUNTRY: TROPICAL FREEZE | PEGI 3+ | NINTENDO |
| 40 | 34 | THE SIMS 4 | PEGI 12+ | EA GAMES |
| 36 | 35 | TOM CLANCY’S RAINBOW 6: SIEGE | PEGI 18+ | UBISOFT |
| 4 | 36 | MINECRAFT: XBOX EDITION | PEGI 7+ | MICROSOFT |
| 37 | WWE 2K18 | PEGI 16+ | 2K | |
| 38 | WARIOWARE GOLD | PEGI 7+ | NINTENDO | |
| 37 | 39 | MARIO KART 7 | PEGI 3+ | NINTENDO |
| 39 | 40 | LEGO WORLDS | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
Źródło: Ukie Games Charts, GfK
Dziękujemy za wsparcie!