Activision już 11 razy w tym roku z pierwszym miejscem. FIFA 18 przerwie dobrą passę?
Nowe wyniki sprzedaży gier wylądowały.
Firma Chart-Track przedstawiła świeżutkie zestawienie najchętniej kupowanych gier pudełkowych na terenie Wielkiej Brytanii. Najnowszy ranking obejmuje okres 17-23 września.
Na szczycie nadal widzimy Destiny 2, które trzeci raz od swojej premiery siedzi na najwyższym miejscu podium. Jak podkreśla Chart-Track, tytuły wydawane przez Activision były już number one aż 11 razy w tym roku, a zostało to wypracowane przez 3 różne gry (Call of Duty: Infinite Warfare, Crash Bandicoot N.Sane oraz Destiny 2).
Pamiętajcie jednak, że w tygodniu na rynku pojawi się FIFA 18, która będzie mocnym zagrożeniem dla strzelaniny od Bungie i prawdopodobnie zrzuci ją z tronu.
10 premier gier w nowym tygodniu. Polski cyberpunk, sportowe emocje, zaskakująca zręcznościówka…
Na drugim miejscu zestawienia zaparkowały nowe wyścigi – Project CARS 2 od Slightly Mad Studios. Przypominamy, że pierwsza część mogła się pochwalić debiutem na pierwszej pozycji rankingu Chart-Track.
Poniżej znajdziecie pełne TOP 40.
Sprzedaż gier pudełkowych w UK (17-23 września)
| Poprzedni tydzień | Obecny tydzień | Tytuł | Ograniczenie wiekowe | Wydawca na świecie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DESTINY 2 | PEGI 16+ | ACTIVISION |
| 2 | PROJECT CARS 2 | PEGI 3+ | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | |
| 2 | 3 | NBA 2K18 | PEGI 3+ | 2K |
| 3 | 4 | PRO EVOLUTION SOCCER 2018 | PEGI 3+ | KONAMI |
| 5 | POKKÉN TOURNAMENT DX | PEGI 7+ | NINTENDO | |
| 7 | 6 | GRAND THEFT AUTO V | PEGI 18+ | ROCKSTAR |
| 9 | 7 | CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY | PEGI 7+ | ACTIVISION |
| 5 | 8 | UNCHARTED: THE LOST LEGACY | PEGI 16+ | SONY COMPUTER ENT. |
| 10 | 9 | FORZA HORIZON 3 | PEGI 3+ | MICROSOFT |
| 15 | 10 | LEGO WORLDS | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
| 12 | 11 | MARIO KART 8 DELUXE | PEGI 3+ | NINTENDO |
| 12 | MARVEL VS. CAPCOM: INFINITE | PEGI 12+ | CAPCOM | |
| 33 | 13 | RESIDENT EVIL 7: BIOHAZARD | PEGI 18+ | CAPCOM |
| 6 | 14 | DISHONORED: DEATH OF THE OUTSIDER | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
| 13 | 15 | F1 2017 | PEGI 3+ | CODEMASTERS |
| 17 | 16 | TOM CLANCY’S RAINBOW 6: SIEGE | PEGI 18+ | UBISOFT |
| 14 | 17 | MARIO + RABBIDS KINGDOM BATTLE | PEGI 7+ | UBISOFT |
| 18 | POKEMON GOLD VERSION | PEGI 12+ | NINTENDO | |
| 18 | 19 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | PEGI 12+ | NINTENDO |
| 4 | 20 | FALLOUT 4 | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
| 21 | POKEMON SILVER VERSION | PEGI 12+ | NINTENDO | |
| 20 | 22 | DISHONORED 2 | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
| 21 | 23 | DOOM | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
| 22 | 24 | ARK: SURVIVAL EVOLVED | PEGI 16+ | STUDIO WILDCARD |
| 25 | MINECRAFT: STORY MODE – SEASON 2 | PEGI 7+ | TELLTALE GAMES | |
| 11 | 26 | RAYMAN LEGENDS: DEFINITIVE EDITION | PEGI 7+ | UBISOFT |
| 24 | 27 | LEGO CITY UNDERCOVER | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
| 31 | 28 | CALL OF DUTY: INFINITE WARFARE | PEGI 18+ | ACTIVISION |
| 27 | 29 | SPLATOON 2 | PEGI 7+ | NINTENDO |
| 16 | 30 | MINECRAFT: XBOX EDITION | PEGI 7+ | MICROSOFT |
| 28 | 31 | MINECRAFT: PLAYSTATION EDITION | PEGI 7+ | SONY COMPUTER ENT. |
| 19 | 32 | FIFA 17 | PEGI 3+ | EA SPORTS |
| 29 | 33 | THE ESCAPISTS 2 | PEGI 7+ | TEAM 17 |
| 34 | 34 | THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM SPECIAL ED. | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
| 8 | 35 | METROID: SAMUS RETURNS | PEGI 7+ | NINTENDO |
| 32 | 36 | TOM CLANCY’S GHOST RECON: WILDLANDS | PEGI 18+ | UBISOFT |
| 37 | MADDEN NFL 18 | PEGI 7+ | EA SPORTS | |
| 38 | 1-2 SWITCH | PEGI 7+ | NINTENDO | |
| 40 | 39 | LEGO MARVEL AVENGERS | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
| 35 | 40 | MARIO KART 7 | PEGI 3+ | NINTENDO |
Źródło: Ukie Games Charts, GfK
Dziękujemy za wsparcie!